Parencompetitiestand
Competitie: Bridgeclub De Waalstroom-2023-2024
Datum: dinsdag 12 maart 2024
Lijn A: Blauw
Rang Paar Totaal 20-feb 27-feb 5-mrt 12-mrt
  1 Yvonne Bakker & Kees de Groot 237,50 65,56 c 47,92 c 64,93 59,10
  2 Piet van Loon & Ad Ontskul 225,24 56,53 54,51 50,83 m 63,37 c
  3 Monique IJzenbrandt & Jeanne Spee 220,87 51,60 c 47,92 c 57,99 c 63,37 c
  4 Dicky Hobé & Jan van Baal 217,71 46,81 60,42 52,43 58,06
  5 Wilma Enthofen & José Lodenstijn 216,01 47,22 57,99 57,92 m 52,88
  6 Teuni van Ginkel & Roel Ooms 209,53 53,88 m 49,58 m 52,08 m 53,99 m
  7 Marijke van Oss & Geert Bruinsma 205,90 52,26 56,94 49,58 c
m
47,12
  8 Ria van Meurs & Jan van Meurs 199,89 49,99 a 52,78 48,33 m 48,78
  9 Dorette Pastoors & Hans Pastoors 197,33 58,33 43,33 m 49,58 c
m
46,08
 10 Ineke Vermaas & Fred Bondam 195,40 52,32 m 51,39 49,31 42,39 m
 11 Monique Bruinsma & Marjo te
Dorsthorst
194,06 40,45 55,42 m 47,92 m 50,28
 12 Riet Klarenbeek & Thea Versteegh 189,34 44,48 48,61 c 40,63 55,63
 13 José Eggink & Gonny Orlemans 187,50 50,72 m 47,08 m 42,36 47,33
 14 Pleun van Zante & Nellie Smits 176,67 43,41 m 50,69 46,18 36,39
 15 Anneke Rehorst & Daan Hol 175,34 42,99 37,92 m 44,44 49,99 a
 16 Gert Visee & Jaap Heida 157,29 43,47 29,17 m 46,18 38,47
 17 Will van de  Berg & Alice van Gils 155,55 65,56 c 49,99 a 40,00 a 0,00 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B: Groen
Rang Paar Totaal 20-feb 27-feb 5-mrt 12-mrt
  1 Marian Bosschaart & Theo Martin 214,25 51,08 54,32 c 51,56 57,29
  2 Hilde de Koning & Jan de Koning 213,67 57,39 m 52,89 53,40 49,99 a
  3 Tiny Bus & Ger Bus 212,03 53,04 m 51,40 m 60,51 m 47,08 m
  4 Gieny Koning & Kees Knetemann 211,46 58,00 53,18 49,58 50,69
  5 Betty Storm & Rinse Storm 209,22 49,08 48,75 53,75 57,64
  6 Yvonne Harsveldt & Thea Starink 208,65 54,50 59,02 49,99 a 45,14
  7 Bep Bruijne & Wim van Mourik 204,36 44,58 55,33 51,32 53,13
  8 Corrie de Kruijff & Caroline Versteegh 203,61 51,60 ch 48,61 ch 57,99 ch 45,42 m
  9 Janske den Bieman & Leonie Gasman 202,83 62,17 i 43,72 49,72 47,22
 10 Gerrit Hengeveld & Joke Hengeveld 199,55 48,92 50,12 m 52,17 m 48,33 m
 11 Nel van Keulen & Danny Kersten 193,84 49,99 a 48,98 m 47,64 47,22
 12 Marieke Aronds & Tinie van Noort 193,75 50,08 55,06 46,94 41,67 m
 13 Cora Schiltmans & Pim van Noort 193,41 37,42 43,04 m 55,03 57,92 m
 14 Annie de Graaff & Nico v.d. Voort 188,78 49,99 a 51,29 m 47,50 i 40,00 a
 15 Ria van Herreveld & Hans van
Herreveld
188,75 49,99 a 50,15 40,00 a 48,61
 16 Sara Zuurendonk & Marianne van
Oostveen
188,43 40,50 44,39 m 53,54 50,00 m
 17 Wilma van Dijk & Corry Manten 161,11 43,67 37,41 28,99 51,04
 18 Annemieke Klompmaker & Ank Muijs 144,31 49,99 a 54,32 c 40,00 a 0,00 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV dinsdag 12 maart 2024 20:22
Licentiehouder: Bridgeclub De Waalstroom (20901) Pagina 1 van 1