Parencompetitiestand
Competitie: Bridgeclub De Waalstroom-2023-2024
Datum: dinsdag 28 november 2023
Lijn A: Blauw
Rang Paar Totaal 31-okt 7-nov 14-nov 28-nov
  1 Yvonne Bakker & Kees de Groot 236,75 64,11 47,50 m 59,17 65,97
  2 Ineke Vermaas & Fred Bondam 221,04 49,38 55,42 60,00 56,25
  3 Ria van Meurs & Jan van Meurs 213,89 55,59 m 52,92 50,52 m 54,86
  4 Pleun van Zante & Nellie Smits 210,67 47,95 52,90 c
m
59,83 c 49,99 a
  5 Monique IJzenbrandt & Jeanne Spee 207,58 53,54 52,90 c
m
49,75 51,39
  6 Dicky Hobé & Jan van Baal 207,39 53,99 46,17 55,50 51,74
  7 Gieny Koning & Kees Knetemann 206,43 51,82 49,99 b 59,83 c 44,79
  8 Marian Bosschaart & Theo Martin 204,49 49,88 54,58 51,42 48,61
  9 Riet Klarenbeek & Thea Versteegh 198,49 47,80 50,75 45,08 54,86
 10 Monique Bruinsma & Marjo te
Dorsthorst
196,61 50,89 49,20 m 49,99 a 46,53
 11 Gert Visee & Jaap Heida 194,55 39,97 50,00 56,67 47,92
 12 José Eggink & Gonny Orlemans 188,04 44,05 54,00 m 49,99 a 40,00 a
 13 Betty Bruines & Bram Muijs 185,21 50,00 m 47,37 m 44,09 m 43,75 c
 14 Marijke van Oss & Geert Bruinsma 180,88 45,71 47,50 43,92 43,75 c
 15 Yvonne Harsveldt & Thea Starink 175,99 46,55 44,60 m 42,83 42,01
 16 Annemieke Klompmaker & Ank Muijs 169,97 49,02 46,25 29,91 m 44,79
 17 Will van de  Berg & Alice van Gils 136,52 49,99 a 40,00 a 0,00 a 46,53
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B: Groen
Rang Paar Totaal 31-okt 7-nov 14-nov 28-nov
  1 Teuni van Ginkel & Roel Ooms 253,27 63,75 64,08 i 60,07 i 65,37 m
  2 Piet van Loon & Ad Ontskul 245,28 61,67 55,92 62,15 65,54
  3 Corrie de Kruijff & Caroline Versteegh 216,81 46,25 54,25 57,85 58,46
  4 Annie de Graaff & Nico v.d. Voort 212,90 53,33 47,08 59,03 53,46
  5 Bep Bruijne & Wim van Mourik 202,21 44,58 56,25 51,39 49,99 a
  6 Anneke Rehorst & Daan Hol 199,41 50,00 50,25 49,17 49,99 a
  7 Hilde de Koning & Jan de Koning 197,90 49,99 a 40,00 a 54,51 53,39 m
  8 Ria van Herreveld & Hans van
Herreveld
196,24 60,42 46,25 39,58 49,99 a
  9 Tiny Bus & Ger Bus 195,52 49,99 a 51,33 44,44 49,75 m
 10 Nel van Keulen & Danny Kersten 192,44 45,42 49,58 47,57 49,88
 11 Betty Storm & Rinse Storm 191,40 49,99 a 41,25 49,31 50,85 m
 12 Janske den Bieman & Leonie Gasman 188,86 32,92 49,99 a 54,17 51,79
 13 Cora Schiltmans & Pim van Noort 174,71 49,99 a 45,42 44,86 34,44 m
 14 Wilma van Dijk & Corry Manten 171,57 43,33 45,00 45,14 38,10 m
 15 Marieke Aronds & Tinie van Noort 164,25 49,99 a 43,04 m 30,76 40,45 m
 16 Sara Zuurendonk & Marianne van
Oostveen
154,84 32,50 49,99 a 40,00 a 32,35 m
 17 Wilma Enthofen & José Lodenstijn 89,99 49,99 a 40,00 a 0,00 a 0,00 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV dinsdag 28 november 2023 20:04
Licentiehouder: Bridgeclub De Waalstroom (20901) Pagina 1 van 1